I_E#DE__622P2021#
A01#Hersteller :#M1103/BSH-Hamburg, 21.02.2020 11:58:45#
A02#Daten-Art :#Vorausberechnungen#
A03#PegelNr. :#DE__622P#
A04#GT-Name :#Amrum Odde, Amrum#
A06#GT-Jahr :# 2021#
A07#Def.-Jahr :#2018#19#
A08#Position :#54∞42'26''N 8∞20'22''E WGS84#
A11#Zeitzone :#UTC+ 1h00min (MEZ)#
A12#PositionUTM:# 32N457425.00R 6062363.00 H ETRS89/UTM Zone 32N#
A13#Messstelle :#110109 #
C01#Analyse-Ber:#im Anschluss #DE__620P#39 39#
C02#Datenumfang:#Zeiten u. Hˆhen: HW NW #
C03#Hˆhenniveau:#PNP#
C04#EinheitZeit:#StdMin#
C05#EinheitHˆhe:# m#
C12#VB-Methode :#HDdU (HW/NW)#
D01#PNP u. NHN :#- 5.00 #
D02#SKN u. NHN :#- 1.57 #
D03#SKN ¸. PNP :# 3.43 #
F01#MHWI :#11:40 #
F02#MNWI :#18:28 #
G01#MHW :# 6.02 #
G02#MNW :# 3.89 #
LLL#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 1. 1.2021# 2:07# 6.26 # # 1#+ 1:00# 25054# 3#2459215.546797#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 1. 1.2021# 8:52# 4.06 # # 1#+ 1:00# 25054# 4#2459215.827474#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 1. 1.2021#14:29# 6.15 # # 1#+ 1:00# 25055# 1#2459216.061868#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 1. 1.2021#21:01# 4.10 # # 1#+ 1:00# 25055# 2#2459216.334067#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 2. 1.2021# 2:45# 6.28 # # 2#+ 1:00# 25055# 3#2459216.573245#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 2. 1.2021# 9:32# 4.02 # # 2#+ 1:00# 25055# 4#2459216.855766#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 2. 1.2021#15:09# 6.12 # # 2#+ 1:00# 25056# 1#2459217.089300#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 2. 1.2021#21:39# 4.09 # # 2#+ 1:00# 25056# 2#2459217.360514#
VB2#DE__622P# #H#So# 3. 1.2021# 3:23# 6.29 # # 3#+ 1:00# 25056# 3#2459217.599587#
VB2#DE__622P# #N#So# 3. 1.2021#10:13# 3.99 # # 3#+ 1:00# 25056# 4#2459217.884158#
VB2#DE__622P# #H#So# 3. 1.2021#15:50# 6.09 # # 3#+ 1:00# 25057# 1#2459218.118262#
VB2#DE__622P# #N#So# 3. 1.2021#22:19# 4.10 # # 3#+ 1:00# 25057# 2#2459218.388190#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 4. 1.2021# 4:03# 6.29 # # 4#+ 1:00# 25057# 3#2459218.627214#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 4. 1.2021#10:57# 3.99 # # 4#+ 1:00# 25057# 4#2459218.914262#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 4. 1.2021#16:37# 6.03 # # 4#+ 1:00# 25058# 1#2459219.150462#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 4. 1.2021#23:03# 4.10 # # 4#+ 1:00# 25058# 2#2459219.419072#
VB2#DE__622P# #H#Di# 5. 1.2021# 4:47# 6.29 # # 5#+ 1:00# 25058# 3#2459219.657934#
VB2#DE__622P# #N#Di# 5. 1.2021#11:43# 3.99 # # 5#+ 1:00# 25058# 4#2459219.946830#
VB2#DE__622P# #H#Di# 5. 1.2021#17:26# 5.98 # # 5#+ 1:00# 25059# 1#2459220.184904#
VB2#DE__622P# #N#Di# 5. 1.2021#23:51# 4.09 # # 5#+ 1:00# 25059# 2#2459220.452009#
VB2#DE__622P#3#H#Mi# 6. 1.2021# 5:35# 6.27 # # 6#+ 1:00# 25059# 3#2459220.691097#
VB2#DE__622P# #N#Mi# 6. 1.2021#12:33# 3.97 # # 6#+ 1:00# 25059# 4#2459220.980929#
VB2#DE__622P# #H#Mi# 6. 1.2021#18:18# 5.93 # # 6#+ 1:00# 25060# 1#2459221.220750#
VB2#DE__622P# #N#Do# 7. 1.2021# 0:42# 4.07 # # 7#+ 1:00# 25060# 2#2459221.487179#
VB2#DE__622P# #H#Do# 7. 1.2021# 6:29# 6.21 # # 7#+ 1:00# 25060# 3#2459221.728146#
VB2#DE__622P# #N#Do# 7. 1.2021#13:26# 3.94 # # 7#+ 1:00# 25060# 4#2459222.018095#
VB2#DE__622P# #H#Do# 7. 1.2021#19:16# 5.90 # # 7#+ 1:00# 25061# 1#2459222.261203#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 8. 1.2021# 1:41# 4.05 # # 8#+ 1:00# 25061# 2#2459222.528594#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 8. 1.2021# 7:34# 6.15 # # 8#+ 1:00# 25061# 3#2459222.773356#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 8. 1.2021#14:29# 3.94 # # 8#+ 1:00# 25061# 4#2459223.061750#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 8. 1.2021#20:24# 5.92 # # 8#+ 1:00# 25062# 1#2459223.308631#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 9. 1.2021# 2:52# 4.04 # # 9#+ 1:00# 25062# 2#2459223.577514#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 9. 1.2021# 8:49# 6.13 # # 9#+ 1:00# 25062# 3#2459223.825531#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 9. 1.2021#15:39# 3.97 # # 9#+ 1:00# 25062# 4#2459224.110690#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 9. 1.2021#21:36# 5.98 # # 9#+ 1:00# 25063# 1#2459224.358293#
VB2#DE__622P# #N#So#10. 1.2021# 4:06# 4.03 # # 10#+ 1:00# 25063# 2#2459224.629088#
VB2#DE__622P# #H#So#10. 1.2021#10:03# 6.14 # # 10#+ 1:00# 25063# 3#2459224.876760#
VB2#DE__622P# #N#So#10. 1.2021#16:49# 3.99 # # 10#+ 1:00# 25063# 4#2459225.158904#
VB2#DE__622P# #H#So#10. 1.2021#22:40# 6.05 # # 10#+ 1:00# 25064# 1#2459225.402882#
VB2#DE__622P# #N#Mo#11. 1.2021# 5:17# 3.97 # # 11#+ 1:00# 25064# 2#2459225.678304#
VB2#DE__622P# #H#Mo#11. 1.2021#11:08# 6.14 # # 11#+ 1:00# 25064# 3#2459225.922167#
VB2#DE__622P# #N#Mo#11. 1.2021#17:52# 3.98 # # 11#+ 1:00# 25064# 4#2459226.202450#
VB2#DE__622P# #H#Mo#11. 1.2021#23:35# 6.09 # # 11#+ 1:00# 25065# 1#2459226.440896#
VB2#DE__622P# #N#Di#12. 1.2021# 6:22# 3.87 # # 12#+ 1:00# 25065# 2#2459226.723665#
VB2#DE__622P# #H#Di#12. 1.2021#12:07# 6.11 # # 12#+ 1:00# 25065# 3#2459226.963142#
VB2#DE__622P# #N#Di#12. 1.2021#18:48# 3.96 # # 12#+ 1:00# 25065# 4#2459227.241574#
VB2#DE__622P#0#H#Mi#13. 1.2021# 0:26# 6.13 # # 13#+ 1:00# 25066# 1#2459227.476044#
VB2#DE__622P# #N#Mi#13. 1.2021# 7:21# 3.79 # # 13#+ 1:00# 25066# 2#2459227.764819#
VB2#DE__622P# #H#Mi#13. 1.2021#13:01# 6.09 # # 13#+ 1:00# 25066# 3#2459228.001016#
VB2#DE__622P# #N#Mi#13. 1.2021#19:39# 3.96 # # 13#+ 1:00# 25066# 4#2459228.277269#
VB2#DE__622P# #H#Do#14. 1.2021# 1:16# 6.20 # # 14#+ 1:00# 25067# 1#2459228.511063#
VB2#DE__622P# #N#Do#14. 1.2021# 8:15# 3.78 # # 14#+ 1:00# 25067# 2#2459228.801956#
VB2#DE__622P# #H#Do#14. 1.2021#13:51# 6.08 # # 14#+ 1:00# 25067# 3#2459229.035268#
VB2#DE__622P# #N#Do#14. 1.2021#20:27# 3.97 # # 14#+ 1:00# 25067# 4#2459229.310135#
VB2#DE__622P# #H#Fr#15. 1.2021# 2:05# 6.25 # # 15#+ 1:00# 25068# 1#2459229.545281#
VB2#DE__622P# #N#Fr#15. 1.2021# 9:04# 3.79 # # 15#+ 1:00# 25068# 2#2459229.836167#
VB2#DE__622P# #H#Fr#15. 1.2021#14:36# 6.07 # # 15#+ 1:00# 25068# 3#2459230.066407#
VB2#DE__622P# #N#Fr#15. 1.2021#21:11# 3.97 # # 15#+ 1:00# 25068# 4#2459230.340741#
VB2#DE__622P# #H#Sa#16. 1.2021# 2:50# 6.28 # # 16#+ 1:00# 25069# 1#2459230.576306#
VB2#DE__622P# #N#Sa#16. 1.2021# 9:49# 3.79 # # 16#+ 1:00# 25069# 2#2459230.867069#
VB2#DE__622P# #H#Sa#16. 1.2021#15:17# 6.03 # # 16#+ 1:00# 25069# 3#2459231.095089#
VB2#DE__622P# #N#Sa#16. 1.2021#21:51# 3.94 # # 16#+ 1:00# 25069# 4#2459231.368724#
VB2#DE__622P# #H#So#17. 1.2021# 3:29# 6.29 # # 17#+ 1:00# 25070# 1#2459231.603158#
VB2#DE__622P# #N#So#17. 1.2021#10:27# 3.81 # # 17#+ 1:00# 25070# 2#2459231.893583#
VB2#DE__622P# #H#So#17. 1.2021#15:55# 5.98 # # 17#+ 1:00# 25070# 3#2459232.121443#
VB2#DE__622P# #N#So#17. 1.2021#22:27# 3.93 # # 17#+ 1:00# 25070# 4#2459232.394063#
VB2#DE__622P# #H#Mo#18. 1.2021# 4:05# 6.28 # # 18#+ 1:00# 25071# 1#2459232.628407#
VB2#DE__622P# #N#Mo#18. 1.2021#11:02# 3.87 # # 18#+ 1:00# 25071# 2#2459232.917905#
VB2#DE__622P# #H#Mo#18. 1.2021#16:32# 5.94 # # 18#+ 1:00# 25071# 3#2459233.147265#
VB2#DE__622P# #N#Mo#18. 1.2021#23:03# 3.95 # # 18#+ 1:00# 25071# 4#2459233.418931#
VB2#DE__622P# #H#Di#19. 1.2021# 4:44# 6.25 # # 19#+ 1:00# 25072# 1#2459233.655392#
VB2#DE__622P# #N#Di#19. 1.2021#11:38# 3.95 # # 19#+ 1:00# 25072# 2#2459233.943219#
VB2#DE__622P# #H#Di#19. 1.2021#17:11# 5.92 # # 19#+ 1:00# 25072# 3#2459234.174182#
VB2#DE__622P# #N#Di#19. 1.2021#23:41# 4.00 # # 19#+ 1:00# 25072# 4#2459234.445089#
VB2#DE__622P#1#H#Mi#20. 1.2021# 5:25# 6.20 # # 20#+ 1:00# 25073# 1#2459234.683858#
VB2#DE__622P# #N#Mi#20. 1.2021#12:15# 4.02 # # 20#+ 1:00# 25073# 2#2459234.968891#
VB2#DE__622P# #H#Mi#20. 1.2021#17:50# 5.92 # # 20#+ 1:00# 25073# 3#2459235.201382#
VB2#DE__622P# #N#Do#21. 1.2021# 0:20# 4.06 # # 21#+ 1:00# 25073# 4#2459235.472272#
VB2#DE__622P# #H#Do#21. 1.2021# 6:07# 6.12 # # 21#+ 1:00# 25074# 1#2459235.713127#
VB2#DE__622P# #N#Do#21. 1.2021#12:52# 4.11 # # 21#+ 1:00# 25074# 2#2459235.994653#
VB2#DE__622P# #H#Do#21. 1.2021#18:33# 5.91 # # 21#+ 1:00# 25074# 3#2459236.231066#
VB2#DE__622P# #N#Fr#22. 1.2021# 1:04# 4.11 # # 22#+ 1:00# 25074# 4#2459236.502703#
VB2#DE__622P# #H#Fr#22. 1.2021# 6:57# 6.03 # # 22#+ 1:00# 25075# 1#2459236.748201#
VB2#DE__622P# #N#Fr#22. 1.2021#13:37# 4.19 # # 22#+ 1:00# 25075# 2#2459237.025986#
VB2#DE__622P# #H#Fr#22. 1.2021#19:30# 5.89 # # 22#+ 1:00# 25075# 3#2459237.270562#
VB2#DE__622P# #N#Sa#23. 1.2021# 2:00# 4.17 # # 23#+ 1:00# 25075# 4#2459237.541968#
VB2#DE__622P# #H#Sa#23. 1.2021# 8:05# 5.95 # # 23#+ 1:00# 25076# 1#2459237.794859#
VB2#DE__622P# #N#Sa#23. 1.2021#14:38# 4.25 # # 23#+ 1:00# 25076# 2#2459238.067736#
VB2#DE__622P# #H#Sa#23. 1.2021#20:43# 5.90 # # 23#+ 1:00# 25076# 3#2459238.321523#
VB2#DE__622P# #N#So#24. 1.2021# 3:11# 4.21 # # 24#+ 1:00# 25076# 4#2459238.590963#
VB2#DE__622P# #H#So#24. 1.2021# 9:23# 5.93 # # 24#+ 1:00# 25077# 1#2459238.848971#
VB2#DE__622P# #N#So#24. 1.2021#15:47# 4.26 # # 24#+ 1:00# 25077# 2#2459239.116156#
VB2#DE__622P# #H#So#24. 1.2021#21:58# 5.94 # # 24#+ 1:00# 25077# 3#2459239.373849#
VB2#DE__622P# #N#Mo#25. 1.2021# 4:25# 4.19 # # 25#+ 1:00# 25077# 4#2459239.642309#
VB2#DE__622P# #H#Mo#25. 1.2021#10:34# 5.95 # # 25#+ 1:00# 25078# 1#2459239.898619#
VB2#DE__622P# #N#Mo#25. 1.2021#16:55# 4.23 # # 25#+ 1:00# 25078# 2#2459240.163192#
VB2#DE__622P# #H#Mo#25. 1.2021#23:01# 6.00 # # 25#+ 1:00# 25078# 3#2459240.417191#
VB2#DE__622P# #N#Di#26. 1.2021# 5:31# 4.12 # # 26#+ 1:00# 25078# 4#2459240.688213#
VB2#DE__622P# #H#Di#26. 1.2021#11:29# 5.99 # # 26#+ 1:00# 25079# 1#2459240.937101#
VB2#DE__622P# #N#Di#26. 1.2021#17:54# 4.15 # # 26#+ 1:00# 25079# 2#2459241.204377#
VB2#DE__622P# #H#Di#26. 1.2021#23:50# 6.05 # # 26#+ 1:00# 25079# 3#2459241.451378#
VB2#DE__622P# #N#Mi#27. 1.2021# 6:27# 4.06 # # 27#+ 1:00# 25079# 4#2459241.726999#
VB2#DE__622P# #H#Mi#27. 1.2021#12:13# 6.03 # # 27#+ 1:00# 25080# 1#2459241.967706#
VB2#DE__622P# #N#Mi#27. 1.2021#18:45# 4.07 # # 27#+ 1:00# 25080# 2#2459242.239329#
VB2#DE__622P#2#H#Do#28. 1.2021# 0:33# 6.12 # # 28#+ 1:00# 25080# 3#2459242.481307#
VB2#DE__622P# #N#Do#28. 1.2021# 7:15# 4.01 # # 28#+ 1:00# 25080# 4#2459242.760685#
VB2#DE__622P# #H#Do#28. 1.2021#12:55# 6.08 # # 28#+ 1:00# 25081# 1#2459242.996585#
VB2#DE__622P# #N#Do#28. 1.2021#19:29# 4.04 # # 28#+ 1:00# 25081# 2#2459243.269796#
VB2#DE__622P# #H#Fr#29. 1.2021# 1:14# 6.19 # # 29#+ 1:00# 25081# 3#2459243.509667#
VB2#DE__622P# #N#Fr#29. 1.2021# 8:00# 3.96 # # 29#+ 1:00# 25081# 4#2459243.791488#
VB2#DE__622P# #H#Fr#29. 1.2021#13:38# 6.11 # # 29#+ 1:00# 25082# 1#2459244.026251#
VB2#DE__622P# #N#Fr#29. 1.2021#20:10# 4.01 # # 29#+ 1:00# 25082# 2#2459244.298846#
VB2#DE__622P# #H#Sa#30. 1.2021# 1:54# 6.24 # # 30#+ 1:00# 25082# 3#2459244.537451#
VB2#DE__622P# #N#Sa#30. 1.2021# 8:43# 3.89 # # 30#+ 1:00# 25082# 4#2459244.821271#
VB2#DE__622P# #H#Sa#30. 1.2021#14:20# 6.09 # # 30#+ 1:00# 25083# 1#2459245.055649#
VB2#DE__622P# #N#Sa#30. 1.2021#20:52# 3.95 # # 30#+ 1:00# 25083# 2#2459245.328055#
VB2#DE__622P# #H#So#31. 1.2021# 2:34# 6.25 # # 31#+ 1:00# 25083# 3#2459245.565007#
VB2#DE__622P# #N#So#31. 1.2021# 9:25# 3.81 # # 31#+ 1:00# 25083# 4#2459245.850766#
VB2#DE__622P# #H#So#31. 1.2021#15:00# 6.06 # # 31#+ 1:00# 25084# 1#2459246.083490#
VB2#DE__622P# #N#So#31. 1.2021#21:33# 3.89 # # 31#+ 1:00# 25084# 2#2459246.356577#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 1. 2.2021# 3:12# 6.24 # # 32#+ 1:00# 25084# 3#2459246.591863#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 1. 2.2021#10:07# 3.77 # # 32#+ 1:00# 25084# 4#2459246.879853#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 1. 2.2021#15:40# 6.02 # # 32#+ 1:00# 25085# 1#2459247.110874#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 1. 2.2021#22:14# 3.87 # # 32#+ 1:00# 25085# 2#2459247.384890#
VB2#DE__622P# #H#Di# 2. 2.2021# 3:51# 6.25 # # 33#+ 1:00# 25085# 3#2459247.618716#
VB2#DE__622P# #N#Di# 2. 2.2021#10:49# 3.77 # # 33#+ 1:00# 25085# 4#2459247.909319#
VB2#DE__622P# #H#Di# 2. 2.2021#16:21# 5.98 # # 33#+ 1:00# 25086# 1#2459248.139752#
VB2#DE__622P# #N#Di# 2. 2.2021#22:57# 3.86 # # 33#+ 1:00# 25086# 2#2459248.414830#
VB2#DE__622P# #H#Mi# 3. 2.2021# 4:32# 6.24 # # 34#+ 1:00# 25086# 3#2459248.646903#
VB2#DE__622P# #N#Mi# 3. 2.2021#11:33# 3.78 # # 34#+ 1:00# 25086# 4#2459248.939603#
VB2#DE__622P# #H#Mi# 3. 2.2021#17:04# 5.94 # # 34#+ 1:00# 25087# 1#2459249.169362#
VB2#DE__622P# #N#Mi# 3. 2.2021#23:41# 3.85 # # 34#+ 1:00# 25087# 2#2459249.445400#
VB2#DE__622P#3#H#Do# 4. 2.2021# 5:13# 6.21 # # 35#+ 1:00# 25087# 3#2459249.675986#
VB2#DE__622P# #N#Do# 4. 2.2021#12:16# 3.79 # # 35#+ 1:00# 25087# 4#2459249.969437#
VB2#DE__622P# #H#Do# 4. 2.2021#17:46# 5.91 # # 35#+ 1:00# 25088# 1#2459250.198800#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 5. 2.2021# 0:25# 3.85 # # 36#+ 1:00# 25088# 2#2459250.475699#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 5. 2.2021# 5:59# 6.14 # # 36#+ 1:00# 25088# 3#2459250.707879#
VB2#DE__622P# #N#Fr# 5. 2.2021#13:00# 3.82 # # 36#+ 1:00# 25088# 4#2459251.000284#
VB2#DE__622P# #H#Fr# 5. 2.2021#18:36# 5.88 # # 36#+ 1:00# 25089# 1#2459251.233283#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 6. 2.2021# 1:16# 3.88 # # 37#+ 1:00# 25089# 2#2459251.511267#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 6. 2.2021# 7:00# 6.04 # # 37#+ 1:00# 25089# 3#2459251.750229#
VB2#DE__622P# #N#Sa# 6. 2.2021#13:56# 3.90 # # 37#+ 1:00# 25089# 4#2459252.038675#
VB2#DE__622P# #H#Sa# 6. 2.2021#19:43# 5.88 # # 37#+ 1:00# 25090# 1#2459252.280157#
VB2#DE__622P# #N#So# 7. 2.2021# 2:25# 3.93 # # 38#+ 1:00# 25090# 2#2459252.558788#
VB2#DE__622P# #H#So# 7. 2.2021# 8:22# 5.98 # # 38#+ 1:00# 25090# 3#2459252.806599#
VB2#DE__622P# #N#So# 7. 2.2021#15:07# 4.00 # # 38#+ 1:00# 25090# 4#2459253.088133#
VB2#DE__622P# #H#So# 7. 2.2021#21:05# 5.92 # # 38#+ 1:00# 25091# 1#2459253.336915#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 8. 2.2021# 3:46# 3.94 # # 39#+ 1:00# 25091# 2#2459253.615588#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 8. 2.2021# 9:49# 5.96 # # 39#+ 1:00# 25091# 3#2459253.867431#
VB2#DE__622P# #N#Mo# 8. 2.2021#16:25# 4.04 # # 39#+ 1:00# 25091# 4#2459254.142557#
VB2#DE__622P# #H#Mo# 8. 2.2021#22:23# 5.99 # # 39#+ 1:00# 25092# 1#2459254.391228#
VB2#DE__622P# #N#Di# 9. 2.2021# 5:08# 3.89 # # 40#+ 1:00# 25092# 2#2459254.672046#
VB2#DE__622P# #H#Di# 9. 2.2021#11:05# 5.96 # # 40#+ 1:00# 25092# 3#2459254.920018#
VB2#DE__622P# #N#Di# 9. 2.2021#17:38# 4.02 # # 40#+ 1:00# 25092# 4#2459255.192877#
VB2#DE__622P# #H#Di# 9. 2.2021#23:26# 6.05 # # 40#+ 1:00# 25093# 1#2459255.435008#
VB2#DE__622P# #N#Mi#10. 2.2021# 6:20# 3.81 # # 41#+ 1:00# 25093# 2#2459255.721911#
VB2#DE__622P# #H#Mi#10. 2.2021#12:06# 5.95 # # 41#+ 1:00# 25093# 3#2459255.962170#
VB2#DE__622P# #N#Mi#10. 2.2021#18:40# 3.96 # # 41#+ 1:00# 25093# 4#2459256.235891#
VB2#DE__622P#0#H#Do#11. 2.2021# 0:18# 6.10 # # 42#+ 1:00# 25094# 1#2459256.471090#
VB2#DE__622P# #N#Do#11. 2.2021# 7:21# 3.73 # # 42#+ 1:00# 25094# 2#2459256.764321#
VB2#DE__622P# #H#Do#11. 2.2021#12:58# 5.96 # # 42#+ 1:00# 25094# 3#2459256.998449#
VB2#DE__622P# #N#Do#11. 2.2021#19:33# 3.92 # # 42#+ 1:00# 25094# 4#2459257.272770#
VB2#DE__622P# #H#Fr#12. 2.2021# 1:07# 6.16 # # 43#+ 1:00# 25095# 1#2459257.504863#
VB2#DE__622P# #N#Fr#12. 2.2021# 8:12# 3.71 # # 43#+ 1:00# 25095# 2#2459257.799835#
VB2#DE__622P# #H#Fr#12. 2.2021#13:44# 5.98 # # 43#+ 1:00# 25095# 3#2459258.030239#
VB2#DE__622P# #N#Fr#12. 2.2021#20:18# 3.90 # # 43#+ 1:00# 25095# 4#2459258.304314#
VB2#DE__622P# #H#Sa#13. 2.2021# 1:53# 6.22 # # 44#+ 1:00# 25096# 1#2459258.536595#
VB2#DE__622P# #N#Sa#13. 2.2021# 8:55# 3.74 # # 44#+ 1:00# 25096# 2#2459258.829528#
VB2#DE__622P# #H#Sa#13. 2.2021#14:22# 6.00 # # 44#+ 1:00# 25096# 3#2459259.056747#
VB2#DE__622P# #N#Sa#13. 2.2021#20:57# 3.87 # # 44#+ 1:00# 25096# 4#2459259.331243#
VB2#DE__622P# #H#So#14. 2.2021# 2:32# 6.24 # # 45#+ 1:00# 25097# 1#2459259.563972#
VB2#DE__622P# #N#So#14. 2.2021# 9:31# 3.75 # # 45#+ 1:00# 25097# 2#2459259.854915#
VB2#DE__622P# #H#So#14. 2.2021#14:55# 5.99 # # 45#+ 1:00# 25097# 3#2459260.079593#
VB2#DE__622P# #N#So#14. 2.2021#21:32# 3.83 # # 45#+ 1:00# 25097# 4#2459260.355311#
VB2#DE__622P# #H#Mo#15. 2.2021# 3:06# 6.23 # # 46#+ 1:00# 25098# 1#2459260.587396#
VB2#DE__622P# #N#Mo#15. 2.2021#10:03# 3.76 # # 46#+ 1:00# 25098# 2#2459260.877092#
VB2#DE__622P# #H#Mo#15. 2.2021#15:26# 5.97 # # 46#+ 1:00# 25098# 3#2459261.101503#
VB2#DE__622P# #N#Mo#15. 2.2021#22:05# 3.81 # # 46#+ 1:00# 25098# 4#2459261.378342#
VB2#DE__622P# #H#Di#16. 2.2021# 3:39# 6.21 # # 47#+ 1:00# 25099# 1#2459261.610229#
VB2#DE__622P# #N#Di#16. 2.2021#10:33# 3.81 # # 47#+ 1:00# 25099# 2#2459261.897964#
VB2#DE__622P# #H#Di#16. 2.2021#15:58# 5.96 # # 47#+ 1:00# 25099# 3#2459262.123828#
VB2#DE__622P# #N#Di#16. 2.2021#22:38# 3.82 # # 47#+ 1:00# 25099# 4#2459262.401539#
VB2#DE__622P# #H#Mi#17. 2.2021# 4:13# 6.18 # # 48#+ 1:00# 25100# 1#2459262.634356#
VB2#DE__622P# #N#Mi#17. 2.2021#11:04# 3.88 # # 48#+ 1:00# 25100# 2#2459262.919540#
VB2#DE__622P# #H#Mi#17. 2.2021#16:30# 5.96 # # 48#+ 1:00# 25100# 3#2459263.145819#
VB2#DE__622P# #N#Mi#17. 2.2021#23:11# 3.85 # # 48#+ 1:00# 25100# 4#2459263.424494#
VB2#DE__622P# #H#Do#18. 2.2021# 4:46# 6.13 # # 49#+ 1:00# 25101# 1#2459263.657161#
VB2#DE__622P# #N#Do#18. 2.2021#11:34# 3.95 # # 49#+ 1:00# 25101# 2#2459263.940286#
VB2#DE__622P# #H#Do#18. 2.2021#16:58# 5.97 # # 49#+ 1:00# 25101# 3#2459264.165487#
VB2#DE__622P# #N#Do#18. 2.2021#23:41# 3.89 # # 49#+ 1:00# 25101# 4#2459264.445459#
VB2#DE__622P#1#H#Fr#19. 2.2021# 5:15# 6.06 # # 50#+ 1:00# 25102# 1#2459264.676914#
VB2#DE__622P# #N#Fr#19. 2.2021#12:00# 4.02 # # 50#+ 1:00# 25102# 2#2459264.958586#
VB2#DE__622P# #H#Fr#19. 2.2021#17:27# 5.94 # # 50#+ 1:00# 25102# 3#2459265.185655#
VB2#DE__622P# #N#Sa#20. 2.2021# 0:12# 3.96 # # 51#+ 1:00# 25102# 4#2459265.466861#
VB2#DE__622P# #H#Sa#20. 2.2021# 5:50# 5.94 # # 51#+ 1:00# 25103# 1#2459265.701515#
VB2#DE__622P# #N#Sa#20. 2.2021#12:33# 4.13 # # 51#+ 1:00# 25103# 2#2459265.981264#
VB2#DE__622P# #H#Sa#20. 2.2021#18:14# 5.88 # # 51#+ 1:00# 25103# 3#2459266.217754#
VB2#DE__622P# #N#So#21. 2.2021# 0:58# 4.05 # # 52#+ 1:00# 25103# 4#2459266.498382#
VB2#DE__622P# #H#So#21. 2.2021# 6:51# 5.82 # # 52#+ 1:00# 25104# 1#2459266.744003#
VB2#DE__622P# #N#So#21. 2.2021#13:28# 4.20 # # 52#+ 1:00# 25104# 2#2459267.019491#
VB2#DE__622P# #H#So#21. 2.2021#19:29# 5.82 # # 52#+ 1:00# 25104# 3#2459267.270064#
VB2#DE__622P# #N#Mo#22. 2.2021# 2:08# 4.11 # # 53#+ 1:00# 25104# 4#2459267.547370#
VB2#DE__622P# #H#Mo#22. 2.2021# 8:20# 5.74 # # 53#+ 1:00# 25105# 1#2459267.805295#
VB2#DE__622P# #N#Mo#22. 2.2021#14:47# 4.21 # # 53#+ 1:00# 25105# 2#2459268.073994#
VB2#DE__622P# #H#Mo#22. 2.2021#21:00# 5.81 # # 53#+ 1:00# 25105# 3#2459268.333398#
VB2#DE__622P# #N#Di#23. 2.2021# 3:35# 4.08 # # 54#+ 1:00# 25105# 4#2459268.607778#
VB2#DE__622P# #H#Di#23. 2.2021# 9:52# 5.76 # # 54#+ 1:00# 25106# 1#2459268.869156#
VB2#DE__622P# #N#Di#23. 2.2021#16:11# 4.15 # # 54#+ 1:00# 25106# 2#2459269.132806#
VB2#DE__622P# #H#Di#23. 2.2021#22:21# 5.86 # # 54#+ 1:00# 25106# 3#2459269.389343#
VB2#DE__622P# #N#Mi#24. 2.2021# 4:58# 3.97 # # 55#+ 1:00# 25106# 4#2459269.665546#
VB2#DE__622P# #H#Mi#24. 2.2021#11:04# 5.82 # # 55#+ 1:00# 25107# 1#2459269.919305#
VB2#DE__622P# #N#Mi#24. 2.2021#17:26# 4.05 # # 55#+ 1:00# 25107# 2#2459270.184417#
VB2#DE__622P# #H#Mi#24. 2.2021#23:20# 5.94 # # 55#+ 1:00# 25107# 3#2459270.430682#
VB2#DE__622P# #N#Do#25. 2.2021# 6:06# 3.86 # # 56#+ 1:00# 25107# 4#2459270.712646#
VB2#DE__622P# #H#Do#25. 2.2021#11:55# 5.90 # # 56#+ 1:00# 25108# 1#2459270.954664#
VB2#DE__622P# #N#Do#25. 2.2021#18:25# 3.96 # # 56#+ 1:00# 25108# 2#2459271.225890#
VB2#DE__622P# #H#Fr#26. 2.2021# 0:08# 6.03 # # 57#+ 1:00# 25108# 3#2459271.463560#
VB2#DE__622P# #N#Fr#26. 2.2021# 7:00# 3.78 # # 57#+ 1:00# 25108# 4#2459271.750261#
VB2#DE__622P# #H#Fr#26. 2.2021#12:37# 5.96 # # 57#+ 1:00# 25109# 1#2459271.984030#
VB2#DE__622P# #N#Fr#26. 2.2021#19:14# 3.88 # # 57#+ 1:00# 25109# 2#2459272.259712#
